සුයී උදාව

06:03

13 : 36 : 45

අද : 2025 ජුලි 19, සෙනසුරාදා

සුයී උදාව

06:03

සුයී බැසීම

06:31

සුයී උදාව

06:03

13 : 36 : 45

අද : 2025 ජුලි 19, සෙනසුරාදා

සුයී බැසීම

06:31

නගර නාමාවලිය

2025
2025

බස්නාහිර පළාත

ගම නෑ දේශාංශ උ අක්ෂාංශ ස්ටෑන් කාලයේ අධිකය කොළඹ සිට ඉර උදා වෙනස
අං. ක. අං. ක. මි. මි. ත.
අගලවත්ත 80 10 6 28 -9 20 -1 16
අලුත්ගම 80 01 7 01 -9 56 -0 40
බෙන්තොට 80 00 6 22 -10 00 -0 36
අඹේපුස්ස 80 10 7 11 -9 20 -1 16
අඹේපිටිය 80 00 6 25 -10 00 -0 36
අංගොඩ 79 55 6 51 -10 20 -0 16
ආඩිඅම්බලම 79 55 7 07 -10 20 -0 16
අත්තනගල්ල 80 08 7 02 -9 28 -1 08
අත්තිඩිය 79 53 6 46 -10 28 -0 08
අවිස්සාවේල්ල 80 12 6 53 -9 12 -1 24
ඉංගිරිය 80 08 6 41 -9 28 -1 08
ඌරාපොළ 80 09 7 02 -9 24 -1 12
ඒකල 79 55 7 05 -10 20 -0 16
කඩවත 79 57 6 56 -10 12 -0 24
කඩුවෙල 79 59 6 51 -10 04 -0 32
කලටුවාව 80 07 7 06 -9 32 -1 04
කළුකොඳයාගම 80 04 7 03 -9 44 -0 52
කෑගල්ල 80 02 6 52 -9 52 -0 44
කළුතර 79 58 6 31 -10 08 -0 28
කළුබෝවිල 79 52 6 47 -10 32 -0 04
කඳුබොඩ 80 01 6 55 -9 56 -0 40
කටුනායක 79 51 7 09 -10 36 -0 00
කටුකුරුන්ද 79 59 6 29 -10 04 -0 32
කැස්බෑව 79 56 6 43 -10 16 -0 20
කැළණිය 79 54 6 54 -10 24 -0 12
කෑරගල 80 04 6 56 -9 44 -0 52
කොට්ටාව 79 57 6 47 -10 12 -0 24
කොළඹ කොටුව 79 51 6 53 -10 36 -0 00
කොළඹ රෝහල 79 52 6 51 -10 32 -0 04
ගම්පහ 80 00 7 01 -10 00 -0 36
ගනේමුල්ල 79 58 7 00 -10 08 -0 28
ගිරිදර 80 05 6 52 -9 40 -0 56
තලවතුගොඩ 79 56 6 47 -10 16 -0 20
තලංගම 79 56 6 49 -10 16 -0 20
ජා ඇල 79 53 7 00 -10 28 -0 08
දංඕවිට 80 10 7 08 -9 20 -1 16
දිවුලපිටිය 80 01 7 10 -9 56 -0 40
දොම්පෙ 80 03 6 52 -9 48 -0 48
නවගමුව 80 01 6 30 -9 56 -0 40
නාරාහේන්පිට 79 53 6 49 -10 28 -0 08
නාවල 79 53 6 49 -10 28 -0 08
නිට්ටඹුව 80 06 7 05 -9 36 -1 00
නුගේගොඩ 79 53 6 48 -10 28 -0 08
පල්ලේවෙල 80 06 7 08 -9 36 -1 00
පන්නිපිටිය 79 56 6 46 -10 16 -0 20
පස්යාල 80 08 7 06 -9 28 -1 08
පයාගල 79 59 6 28 -10 04 -0 32
පානදුර 79 54 6 39 -10 24 -0 12
පාදුක්ක 80 05 6 46 -9 40 -0 56
පූගොඩ 80 07 6 53 -9 32 -1 04
පොල්වත්ත 79 56 7 06 -10 16 -0 20
බදුරලිය 80 14 8 27 -9 04 -1 32
බලගල්ල 80 02 7 10 -9 52 -0 44
බණ්ඩාරගම 79 59 6 38 -10 04 -0 32
බත්තරමුල්ල 79 55 6 49 -10 20 -0 16
බාදුරාගොඩ 80 04 7 10 -9 44 -0 52
බියගම 79 59 6 52 -10 04 -0 32
බොරලැස්ගමුව 79 54 6 46 -10 24 -1
බොල්ලෑගල 79 57 6 52 -10 12 -0 24
බෝතලේ 80 10 7 11 -9 20 -1 16
මග්ගොන 79 59 6 25 -10 04 -0 32
මඩවල 80 05 6 56 -9 40 -0 56
මතුගම 80 07 6 27 -9 32 -1 04
මීගමුව 79 51 7 08 -10 36 -0 00
මීරිගම 80 08 7 10 -9 28 -1 08
මීතොටමුල්ල 79 53 6 52 -10 28 -0 08
මිතිරිගල 80 10 6 54 -9 20 -1 16
මොරටුව 79 53 6 41 -10 28 -0 08
යක්කල 80 02 7 01 -9 52 -0 44
රත්මලාන 79 51 6 44 -10 36 -0 00
රයිගම 80 00 6 39 -10 04 -0 36
රාගම 79 55 6 57 -10 20 -0 16
ලබුගම 80 11 6 46 -9 16 -1 20
වත්තල 79 53 6 55 -10 28 -0 08
වතුපිටිවල 80 07 7 03 -9 32 -1 04
වටරැක 80 12 6 00 -9 12 -1 24
වැලිපැන්න 80 08 6 24 -9 28 -1 08
වේරහැර 80 09 6 51 -9 24 -1 12
වේයන්ගොඩ 80 04 7 05 -9 44 -0 52
සමන්බැද්ද 80 04 6 50 -9 44 -0 52
සිදුව 79 53 7 04 -10 28 -0 08
හංවැල්ල 80 04 6 50 -9 44 -0 52
හඳපාන්ගොඩ 80 07 6 42 -9 32 -1 04
හබරකඩ 80 01 6 48 -9 56 -0 40
හැඳල 79 52 6 55 -10 32 -0 04
හිඹුටාන 79 56 6 51 -10 16 -0 20
හුණුපිටිය 79 54 6 55 -10 24 -0 12
කෙහෙල්වත්තෙගොඩ 79 59 7 08 -10 04 -0 32
හොරණ 80 03 6 39 -9 48 -0 48
හෝමාගම 80 00 6 46 -10 00 -0 36

සබරගමු පළාත

ගම නෑ දේශාංශ උ අක්ෂාංශ ස්ටෑන් කාලයේ අධිකය කොළඹ සිට ඉර උදා වෙනස
අං. ක. අං. ක. මි. මි. ත.
අලගල්ල 80 29 7 14 -8 04 -2 32
අලපලාවල 80 23 7 08 -8 28 -2 08
අරන්දර 80 18 7 07 -8 48 -1 48
අම්තිරිගල 80 11 6 58 -9 16 -1 20
අරනායක 80 28 7 05 -8 08 -2 28
අළුත් නුවර 80 44 6 37 -7 04 -3 32
අස්සැද්දුම 80 03 6 38 -9 48 48
ඇඹිලිපිටිය 80 51 6 17 -6 36 -4 00
ඇහැලියගොඩ 80 16 6 47 -8 56 -1 40
උඳුගොඩ 80 22 7 05 -8 32 -2 04
ඕපනායක 80 37 6 32 -7 32 -3 04
කලවාන 80 24 6 27 -8 24 -2 12
කරවනැල්ල 80 16 6 57 -8 56 -1 40
කෑගල්ල 80 21 7 01 -8 36 -2 00
කිතුල්ගල 80 24 6 56 -8 24 -2 12
කුරුවිට 80 22 6 43 -8 32 -2 04
කොටියාකුඹුර 80 17 7 04 -8 52 -1 44
කොළොන්න 80 41 6 20 -7 16 -3 20
කොට පොළ 80 18 7 10 -8 48 -1 48
ගලිගමුව 80 20 7 10 -8 40 -1 56
ගලපිටමඩ 80 14 7 05 -9 04 -1 32
ගොඩකවෙල 80 40 6 26 -7 20 -3 16
දැරණියගල 80 20 6 52 -8 40 -1 56
දැදිගම 80 16 7 10 -8 56 -1 40
දිප්පිටිය 80 28 7 07 -8 08 -2 28
දෙනගම 80 44 6 38 -7 04 -3 32
දෙහිඕවිට 80 16 6 55 -8 56 -1 40
දොරවක 80 14 7 06 -9 04 -1 32
නාවත්ත 80 41 6 24 -7 16 -3 20
නිවිතිගල 80 24 6 33 -8 24 -2 12
නෙළුව 80 17 7 10 -8 52 -1 44
පනාමුරේ 80 47 6 22 -6 52 -3 44
පරකඩුව 80 18 6 48 -8 48 -1 48
පැල්මඩුල්ල 80 33 6 33 -7 48 -2 48
පින්දෙනිය 80 18 7 05 -8 48 -1 48
බලංගොඩ 80 42 6 35 -7 12 -3 24
බිබිලේගම 80 40 6 25 -7 20 -3 16
බෙලිහුල්ඔය 80 46 6 38 -6 56 -3 40
බෝගල 80 20 7 02 -8 40 -1 56
මාවනැල්ල 80 44 6 31 -7 04 -3 32
මාකඳුර 80 13 6 52 -9 08 -1 28
මාඔය 80 13 7 11 -9 08 -1 28
මොරවක 80 16 7 10 -8 56 -1 40
යටියන්තොට 80 18 6 58 -8 48 -1 48
යට්ටෝගොඩ 80 17 7 11 -8 52 -1 44
රක්වාන 80 37 6 24 -7 32 -3 04
රන්වල 80 40 6 29 -7 20 -3 16
රත්නපුර 80 24 6 37 -8 24 -2 12
රුවත් වැල්ල 80 15 6 59 -9 00 -1 36
වරකා පොළ 80 12 7 10 -9 12 -1 24
වාකිරිගල 80 24 7 10 -8 24 -2 12
පල්ලෙබාගෙ 80 13 6 54 -9 08 -1 28
සීතාවක 80 13 6 52 -9 08 -1 28

මධ්‍යම පළාත

ගම නෑ දේශාංශ උ අක්ෂාංශ ස්ටෑන් කාලයේ අධිකය කොළඹ සිට ඉර උදා වෙනස
අං. ක. අං. ක. මි. මි. ත.
අලවතුගොඩ 80 37 7 21 -7 32 -3 04
අරත්තන 80 45 7 18 -7 00 -3 36
අලුවිහාරේ 80 38 7 26 -7 28 -3 08
අකුරණ 80 38 7 19 -7 28 -3 08
අටබාගේ 80 37 7 04 -7 32 -3 04
අඹේවෙල 80 49 6 49 -6 44 -3 52
ආගරපතන 80 40 6 47 -7 20 -3 16
ඇලහැර 80 48 7 40 -6 48 -3 48
කඩු ගත්තාව 80 32 7 12 -7 52 -2 44
කහවත්ත 80 36 7 06 -7 36 -3 00
කඳපොල 80 49 6 56 -6 44 -3 52
කුණ්ඩසාලේ 80 42 7 12 -7 12 -3 24
කොත්මලේ 80 35 6 56 -7 40 -2 56
කොටගල 80 37 6 52 -7 32 -3 04
ගම්පල 80 35 7 06 -7 40 -2 56
ගෙලිමය 80 36 7 10 -7 36 -3 00
ගලේ වෙල 80 35 7 42 -7 40 -2 56
පේරාදෙණිය 80 36 7 12 -7 36 -3 00
ගලගෙදර 80 32 7 19 -7 52 -2 44
ගිනිගත්හේන 80 29 6 56 -8 04 -2 32
දඹුල්ල 80 40 7 50 -7 20 -3 16
දික්ඔය 80 36 6 48 -7 36 -3 00
දෙල්තොට 80 43 7 06 -7 08 -3 28
දොළොස්මාගෙ 80 28 7 10 -8 08 -2 28
තලවකැලේ 80 40 6 53 -7 20 -3 16
තෙල්දෙනිය 80 46 7 14 -6 56 -3 40
නාවලපිටිය 80 32 7 00 -7 52 -2 44
නුවර එළිය 80 46 6 54 -6 56 -3 40
නෝර්ටන් බ්‍රිජ් 80 32 6 51 -7 52 -2 44
පට්ටි පොළ 80 50 6 47 -6 40 -3 56
පුස්සැල්ලාව 80 38 7 02 -7 28 -3 08
බගවන්තලාව 80 40 6 44 -7 20 -3 16
මතුරට 80 48 7 00 -6 48 -3 48
මස් කෙළිය 80 34 6 45 -7 44 -2 52
මහනුවර 80 38 7 07 -7 28 -3 08
මාරස්සන 80 44 7 10 -7 04 -3 32
මාවතුර 80 34 7 02 -7 44 -2 52
මාතලේ 80 38 7 25 -7 28 -3 08
මොඩු ගොඩ 80 33 7 15 -7 48 -2 48
මිනිපේ 80 58 7 35 -6 08 -4 28
රම්බොඩ 80 42 7 00 -7 12 -3 24
රාගල 80 39 7 22 -7 24 -3 12
රුහුණු 80 51 6 57 -6 36 -4 00
ලක්ෂපාන 80 31 6 50 -7 56 -2 40
වත්තේගම 80 42 7 19 -7 12 -3 24
වැලිවිට 80 30 7 16 -8 00 -2 36
වටවල 80 31 6 54 -7 56 -2 40
සිගිරිය 80 46 7 54 -6 56 -3 40
හඟුරන්කෙත 80 47 7 07 -6 52 -3 44
හග්ගල 80 49 6 52 -6 44 -3 52
හැටන් 80 36 6 50 -7 36 -3 00
හේවාහැට 80 46 7 02 -6 56 -3 40
හුන්නස්ගිරිය 80 52 7 14 -6 32 -4 04

දකුණු පළාත

ගම නෑ දේශාංශ උ අක්ෂාංශ ස්ටෑන් කාලයේ අධිකය කොළඹ සිට ඉර උදා වෙනස
අං. ක. අං. ක. මි. මි. ත.
අබලන්ගොඩ 80 04 6 10 -9 44 -0 52
අනංගම 80 22 5 54 -8 32 -2 04
අකුරැස්ස 80 28 6 22 -8 08 -2 28
ඇල්පිටිය 80 08 6 12 -9 28 -1 08
උඩුව 80 34 5 53 -7 44 -2 52
ඌරු බොක්ක 80 38 6 14 -7 28 -3 08
කරත් දෙනිය 80 05 6 14 -9 40 -0 56
කහඳුට 80 13 6 09 -9 08 -1 28
කහව 80 34 5 55 -7 44 -2 52
කිරම 80 06 6 08 -9 36 -1 00
කෝට්ටේ 80 40 6 40 -7 20 -3 16
කැටකඳුර 80 38 5 59 -7 28 -3 08
කැටවත් දොල 80 11 6 13 -9 16 -1 20
කොස්ගොඩ 80 02 6 16 -9 52 -0 44
කුඹල්ගම 80 38 5 54 -7 28 -3 08
කුඩාගම 80 13 5 58 -9 08 -1 28
කෙහෙල්පේ 80 36 6 07 -7 36 -3 00
කෙළනිය 80 45 5 55 -7 00 -3 36
කෝට්ටාව 80 35 5 56 -7 36 -3 00
ගාල්ල 80 02 6 12 -9 52 -0 44
ගිංතොට 80 44 5 59 -7 04 -3 32
ගොනාපිනුවල 80 00 6 21 -10 00 -0 36
ගෝනහේන 80 10 6 06 -9 20 -1 16
තල්පිටිය 80 30 5 54 -8 00 -2 36
තිහාරිය 81 18 6 08 -4 48 -5 48
නාගොව 80 33 5 54 -7 48 -2 48
නාකුළුගමුව 80 16 6 17 -8 56 -1 40
පාලටුව 80 27 5 54 -8 12 -2 24
පිටිගල 80 44 6 05 -7 04 -3 32
පොතුවිල 80 29 6 11 -8 04 -2 32
බළපිටිය 80 37 6 07 -7 32 -3 04
බලන්ගොඩ 80 32 6 19 -7 52 -2 44
බෙලි අත්ත 80 42 6 05 -7 12 -3 24
බෙලිහුල්ඔය 80 26 6 13 -8 00 -2 36
බෙන්තොට 80 14 6 03 -9 04 -1 32
බද්දේගම 81 00 6 15 -6 00 -4 36
බෝවල 80 47 5 57 -6 52 -3 44
මාතර 80 34 5 56 -7 44 -2 52
මාපලගම 81 17 6 13 -4 52 -5 44
මුල්ගිරිගල 80 30 5 57 -8 00 -2 36
මොරවක 80 07 6 04 -9 32 -1 04
යටියන 81 07 6 03 -5 32 -5 04
යාල 80 39 6 01 -7 24 -3 12
වලස් මුල්ල 80 18 5 56 -8 48 -1 48
වඳුරඹ 80 36 5 57 -7 36 -3 00
වැලිගම 80 06 6 04 -9 36 -1 00
වීරවිල 80 19 6 14 -8 44 -1 52
සූරියවැව 80 29 6 06 -8 04 -2 32

ඌව පළාත

ගම නෑ දේශාංශ උ අක්ෂාංශ ස්ටෑන් කාලයේ අධිකය කොළඹ සිට ඉර උදා වෙනස
අං. ක. අං. ක. මි. මි. ත.
අඹ ගදොව 80 54 6 53 -6 24 -4 12
ඇටම්පිටිය 80 57 6 52 -6 12 -4 24
ඇල්ල 81 03 6 49 -5 48 -4 48
ඔක්කම්පිටිය 81 17 6 40 -4 52 -5 44
ඔහිය 80 51 6 45 -6 36 -4 00
කතරගම 81 20 6 21 -4 40 -5 56
කුඩා ඔය 81 07 6 27 -5 32 -5 04
දෙමෝදර 81 04 6 51 -5 44 -4 52
දියලුම 81 02 6 41 -5 52 -4 44
නමුණුකුල 81 17 6 48 -4 32 -5 44
පස්සර 81 09 6 52 -5 24 -5 12
පට්ටි පොළ 80 50 6 47 -6 40 -3 56
බදුල්ල 81 03 6 55 -5 48 -4 48
බණ්ඩාර වෙළ 80 59 6 45 -6 04 -4 32
බිබිල 81 14 7 05 -5 04 -5 32
බොරලන්ද 80 54 6 46 -6 24 -4 12
බුත්තල 81 15 6 42 -5 00 -5 36
මඩොල්සිම 81 10 6 59 -5 20 -5 16
මයියංගනය 81 00 7 16 -6 00 -4 36
මාදුරු ඔය 81 14 7 14 -5 04 -5 32
මොණරාගල 81 21 6 49 -4 36 -6 00
රන්දෙණිය 81 06 6 44 -5 36 -5 00
ලුණුගල 81 12 6 59 -5 12 -5 24
තණ මලවිල 81 08 6 22 -5 28 -5 08
වැල්ලවාය 81 06 6 40 -5 36 -5 00
වැලිමඩ 80 55 6 51 -6 20 -4 16
සියඹලාන්ඩුව 81 33 6 50 -3 48 -6 48
හල්දුම්මුල්ල 80 53 6 41 -6 28 -4 08
හපුතලේ 80 57 6 42 -6 12 -4 24
හාලි ඇල 81 02 6 54 -5 52 -4 44

වයඹ පළාත

ගම නෑ දේශාංශ උ අක්ෂාංශ ස්ටෑන් කාලයේ අධිකය කොළඹ සිට ඉර උදා වෙනස
අං. ක. අං. ක. මි. මි. ත.
ආනමඩුව 80 01 7 50 -9 56 -0 40
ආරච්චිකට්ටුව 79 50 7 37 -10 40 +0 04
ඉබ්බාගමුව 80 28 7 30 -8 08 -2 28
කඩහපොල 80 11 7 25 -9 16 -1 20
කලා ඔය 80 06 8 12 -9 36 -1 00
කල්පිටිය 79 48 8 10 -10 48 +0 12
කටුපොත 80 05 7 28 -9 40 +0 56
කුඹුක් ගැටේ 80 26 7 37 -8 16 -2 20
කුරුණෑගල 80 23 7 25 -8 28 -2 08
ගල්ගමුව 80 20 7 28 -8 40 -1 56
ගිරිඋල්ල 80 08 7 16 -9 28 -1 08
ගොකරැල්ල 80 29 7 32 -8 04 -2 32
තෝනිගල 80 00 7 51 -10 00 -0 36
නාත්තන්ඩිය 79 52 7 21 -10 32 +0 04
නාරම්මල 80 13 7 23 -9 08 -1 28
නිකවැරටිය 80 07 7 45 -9 32 -1 04
පුත්තලම 79 50 7 59 -10 40 +0 04
පොල්ගහවෙල 80 19 7 15 -8 44 -1 52
පොතුහැර 80 20 7 22 -8 40 -1 56
පූජාපිටිය 80 20 7 19 -8 40 -1 56
බළල්ල 80 16 7 45 -8 56 -1 40
බංගදෙනිය 79 49 7 34 -10 44 +0 08
බිංගිරිය 79 56 7 32 -10 16 -0 20
බොරලැස්ගමුව 79 51 7 15 -10 36 +0 00
බෝයවලාන 80 10 7 18 -9 20 -1 16
මාදම්පෙ 79 50 7 26 -10 40 +0 04
මාන්කුලම 79 50 7 29 -10 40 +0 04
මාහෝ 80 17 7 46 -8 52 -1 44
මාවතගම 80 28 7 23 -8 08 -2 28
මැල්සිරිපුර 80 32 7 35 -7 52 -2 44
මී වැව 80 15 7 23 -9 00 -1 36
මුන්නේස්වරම් 79 49 7 31 -10 44 +0 08
යාපහුව 80 19 7 41 -8 44 -1 52
රම්බොඩගල්ල 80 31 7 27 -7 56 -2 40
රඹා වැව 80 13 7 34 -9 08 -1 28
රඹුක්කන 80 10 7 32 -9 20 -1 16
රිදීගම 80 29 7 30 -8 04 -2 32
උල්හිටියාව 80 06 7 22 -9 36 -1 00
වදාකඩ 80 16 7 20 -8 56 -1 40
වාරියපොළ 80 15 7 34 -9 00 -1 36
වැලිගෙපොල 80 29 7 21 -8 04 -2 32
හලාවත 79 48 7 32 -10 48 +0 12
හෙට්ටිපොල 80 05 7 33 -9 40 +0 56
හෙට්ටිගම 80 03 7 32 -9 48 +0 48
හිරිපිටිය 80 23 7 35 -8 28 -2 08

උතුරු මැද පළාත

ගම නෑ දේශාංශ උ අක්ෂාංශ ස්ටෑන් කාලයේ අධිකය කොළඹ සිට ඉර උදා වෙනස
අං. ක. අං. ක. මි. මි. ත.
අනුරාධපුරය 80 25 8 13 -8 20 -2 16
එප්පාවල 80 26 8 05 -8 16 -2 20
කහටගස්දිගිලිය 80 44 8 22 -7 04 -3 32
කලාවැව 80 32 8 00 -7 52 -2 44
කැබිතිගොල්ලෑව 80 40 8 36 -7 20 -3 16
කැකිරාව 80 37 8 01 -7 32 -3 04
ගල්ඔය 80 50 8 06 -6 40 -3 56
ගලෙන්බිඳුණුවැව 80 39 8 17 -7 24 -3 12
ගිරිතලේ 80 55 7 56 -6 20 -4 16
රිටිගල 80 41 8 03 -7 16 -3 20
තම්මැන්නාව 80 09 8 11 -9 24 -1 12
තලාව 80 22 8 11 -8 32 -2 04
තඹුත්තේගම 80 19 8 06 -8 44 -1 52
තිරිප්පනේ 80 32 8 11 -7 52 -2 44
නාච්චියාදුව 80 29 8 13 -8 04 -2 32
පදවිය 80 45 8 43 -7 00 -3 36
පලුගස්වැව 80 43 8 01 -7 08 -3 28
පොළොන්නරුව 81 00 7 54 -6 00 -4 36
මනම්පිටිය 81 08 7 51 -5 28 -5 08
මරදන්කඩවල 80 34 8 05 -7 44 -2 52
මැදවච්චිය 80 28 8 30 -8 08 -2 28
මිහින්තලේ 80 31 8 19 -7 56 -2 40
මින්නේරිය 80 54 8 01 -6 24 -4 12
විජිතපුර 80 33 7 59 -7 48 -2 48
හබරණ 80 49 8 01 -6 44 -3 52
හිඟුරක්ගොඩ 80 56 8 01 -6 16 -4 20
හොරොව්පතාන 80 51 8 30 -6 36 -4 00

උතුරු පළාත

ගම නෑ දේශාංශ උ අක්ෂාංශ ස්ටෑන් කාලයේ අධිකය කොළඹ සිට ඉර උදා වෙනස
අං. ක. අං. ක. මි. මි. ත.
කන්කසන්තුරේ 80 03 9 45 -9 48 - 48
කයිට්ස් 79 52 9 39 -10 32 - 04
වුන්නාකම් 80 02 9 41 -9 52 - 44
එලිෆන්ට් පාස් 80 25 9 27 -8 20 -2 16
නල්ලුර් 80 02 9 37 -9 52 - 44
පරන්තන් 80 25 9 23 -8 20 -2 16
පුන්කුඩුතිව් 79 49 9 32 -10 44 + 08
පේසාලෙයි 79 50 9 02 -10 40 + 04
මඩුපාර 80 09 8 43 -9 24 -1 02
මන්නාරම 79 55 8 54 -10 20 - 16
මුලතිව් 80 49 9 13 -6 44 -3 52
යාපනය 80 01 9 36 -9 56 - 40
වව්නියාව 80 28 8 42 -8 08 -2 28
රමේෂ්වරම් 79 21 9 10 -12 36 +2 00

නැගෙනහිර පළාත

ගම නෑ දේශාංශ උ අක්ෂාංශ ස්ටෑන් කාලයේ අධිකය කොළඹ සිට ඉර උදා වෙනස
අං. ක. අං. ක. මි. මි. ත.
අක්කරපත්තු 81 52 7 10 -2 32 -8 04
අල්ලෙයි 81 17 8 19 -4 52 -5 44
අම්පාර 81 41 7 14 -3 16 -7 20
උහන 81 37 7 20 -3 32 -7 04
කල්මුනෙයි 80 49 7 32 -9 44 -0 52
කල්කුඩා 81 34 7 55 -3 44 -6 52
කන්තලේ 81 00 8 20 -6 00 -4 36
කුමන 81 42 6 27 -3 12 -7 24
තිරියාය 81 02 8 49 -5 52 -4 44
ත්‍රිකුණාමලය 81 14 8 32 -5 04 -5 32
පදියතලාව 81 16 7 26 -4 56 -5 40
පාතම 81 48 6 43 -2 48 -7 48
පොතුවිල් 81 50 6 48 -2 40 -7 56
මඩකලපුව 81 43 7 40 -3 08 -7 28
ලාහුගල 81 43 6 48 -3 08 -7 28
සමන්තුරේ 81 49 7 18 -2 44 -7 52
සේරුවිල 81 19 8 20 -4 44 -5 52